| 開始日時 | 2020/08/05 04:34:27 | 終了日時 | 2020/08/05 12:09:18 |
| 水平距離 | 11.28km | 沿面距離 | 12.04km |
| 経過時間 | 7時間34分51秒 | 移動時間 | 5時間44分10秒 |
| 全体平均速度 | 1.59km/h | 移動平均速度 | 1.93km/h |
| 最高速度 | 11.54km/h | 昇降量合計 | 2763m |
| 総上昇量 | 1381m | 総下降量 | 1382m |
| 最高高度 | 2450m | 最低高度 | 1102m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 04:34:27 | 0.00km | 1103m | ||
| 05:44:10 | 12.04km | 1.9km/h | ↑1381m ↓1382m | -0.01% | |
| GOAL | 12:09:18 | 12.04km | 1103m |
2020/08/05 04:46:15
2020/08/05 04:52:39
2020/08/05 05:17:31
2020/08/05 06:21:01
2020/08/05 07:02:45
2020/08/05 07:51:35
2020/08/05 08:07:15
2020/08/05 08:40:28
2020/08/05 09:13:13
2020/08/05 09:19:06
2020/08/05 09:22:35
2020/08/05 11:33:49
2020/08/05 12:08:25